impressions:renta:bomass1
BOMASS1 Boni-Mali
Suivi des écarts par associé et DRM entre le prix de vente théorique (PVT) et le budget.
menu Impressions ⮡ Suivi rentabilité ⮡ BOMASS1
| A : CA n-1 | Facturations de ce client sur les 12 mois antérieurs à la date de début. |
| B : Budget N | Cumul des budgets affectés à cet exercice pour chacune des missions. Une mission est prise en compte si sa date de début ou de fin est comprise dans les dates de sélection, c’est à dire entre la date de début indiquée par l’utilisateur et les 12 mois suivants |
| C : PVT réalisés | Prix de vente théorique des missions = heures passées+planifiées + heures encore budgétées (si demandé) x taux de facturation du collaborateur |
| D : Budget act > PVT | Bonus si le budget est supérieur au PVT = B-C |
| E : Budget act <PVT | Malus si le budget est inférieur au PVT = C-B |
| F: % PVT / Bud positif | % de boni = D / B |
| G : % PVT / Bud négatif | % de mali = E / B |
L'option « Dossiers les moins rentables » permet de faire ressortir les n dossiers les moins rentables de la sélection.
impressions/renta/bomass1.txt · Dernière modification : de ::1


